在台山找工作找人才就上台山人才网 人才网联盟
 最新职位 最新简历 职位搜索 简历搜索 信息发布
 公务员/职员 专业技术人员 工资与退休 教育培训 机构编制
你的位置: 首页 → 最新资讯
台山市2008年上半年事业单位招聘工作人员综合成绩公示
 
创建日期:2008-6-13 11:26:00 阅读数:5790

    2008年上半年台山市事业单位招聘工作人员,经笔试、面试和专业技能考核,现将各位考生的综合成绩予以公示,公示时间为七天。
    笔试成绩入围分数线为45分;综合成绩合格分数线为60分。
    查询电话:0750-5507608
 
 
                                                                         台山市人事局
                                                                        2008年6月13日
 
准考证号码 笔试
成绩
专业技能考核成绩 综合
成绩
准考证号码 笔试
成绩
专业技能考核成绩 综合
成绩
2008001 48.000 65.500 56.750 2008126 70.500 74.700 72.600
2008002 50.000 72.550 61.275 2008127 62.000 90.000 76.000
2008003 49.500 57.200 53.350 2008128 49.500 93.000 71.250
2008004 59.000 61.600 60.300 2008129 41.000 99.200 70.100
2008005 53.000 61.500 57.250 2008130 57.000 89.200 73.100
2008006 57.000 64.000 60.500 2008131 76.000 91.900 83.950
2008007 56.000 63.670 59.835 2008132 47.000 96.180 71.590
2008008 44.000 77.000 60.500 2008133 42.000 26.300 34.150
2008009 63.000 89.660 76.330 2008134 44.500 97.200 70.850
2008010 52.000 68.400 60.200 2008135 43.500 59.300 51.400
2008011 51.500 57.700 54.600 2008136 65.000 62.000 63.500
2008012 缺考 缺考 缺考 2008137 65.000 77.300 71.150
2008013 64.000 79.600 71.800 2008138 62.000 缺考 缺考
2008014 60.000 71.000 65.500 2008139 65.000 79.340 72.170
2008015 64.500 64.500 64.500 2008140 64.500 78.700 71.600
2008016 50.500 69.000 59.750 2008141 58.500 92.300 75.400
2008017 64.000 76.700 70.350 2008142 52.000 82.000 67.000
2008018 缺考 缺考 缺考 2008143 64.500 91.500 78.000
2008019 37.500 66.600 52.050 2008144 62.000 84.630 73.315
2008020 50.000 71.250 60.625 2008145 74.000 74.830 74.415
2008021 57.500 67.100 62.300 2008146 59.000 86.300 72.650
2008022 43.500 64.400 53.950 2008147 46.500 58.700 52.600
2008023 60.500 95.660 78.080 2008148 67.000 69.100 68.050
2008024 53.000 43.600 48.300 2008149 63.500 85.730 74.615
2008025 65.000 94.660 79.830 2008150 65.500 57.000 61.250
2008026 65.000 35.000 50.000 2008151 50.000 63.500 56.750
2008027 55.500 80.700 68.100 2008152 69.000 79.300 74.150
2008028 47.500 66.300 56.900 2008153 61.500 67.600 64.550
2008029 48.000 60.930 54.465 2008154 49.500 66.000 57.750
2008030 73.000 78.200 75.600 2008155 45.000 63.400 54.200
2008031 61.000 97.300 79.150 2008156 65.000 67.300 66.150
2008032 65.000 90.000 77.500 2008157 56.000 81.800 68.900
2008033 44.500 52.300 48.400 2008158 63.000 74.000 68.500
2008034 58.000 74.400 66.200 2008159 65.000 90.000 77.500
2008035 54.000 65.000 59.500 2008160 缺考 缺考 缺考
2008036 56.000 67.700 61.850 2008161 62.500 62.000 62.250
2008037 53.000 90.600 71.800 2008162 54.500 51.700 53.100
2008038 63.000 92.600 77.800 2008163 58.500 91.000 74.750
2008039 60.500 88.600 74.550 2008164 44.500 33.870 39.185
2008040 57.500 67.930 62.715 2008165 63.500 80.000 71.750
2008041 39.000 74.000 56.500 2008166 52.000 95.330 73.665
2008042 60.500 74.700 67.600 2008167 58.000 73.300 65.650
2008043 59.000 84.900 71.950 2008168 69.000 94.000 81.500
2008044 68.000 83.100 75.550 2008169 41.500 97.400 69.450
2008045 42.000 71.700 56.850 2008170 48.500 31.300 39.900
2008046 52.000 70.100 , 61.050 2008171 48.000 82.300 65.150
2008047 40.000 91.630 65.815 2008172 54.500 70.950 62.725
2008048 46.500 61.250 53.875 2008173 63.000 54.000 58.500
2008049 51.500 66.400 58.950 2008174 48.000 53.500 50.750
2008050 49.500 54.700 52.100 2008175 56.500 78.000 67.250
2008051 72.500 86.600 79.550 2008176 50.500 70.300 60.400
2008052 63.500 41.330 52.415 2008177 64.500 40.800 52.650
2008053 55.000 69.050 62.025 2008178 63.500 79.100 71.300
2008054 41.000 60.500 50.750 2008179 45.000 47.400 46.200
2008055 70.000 69.200 69.600 2008180 48.500 45.340 46.920
2008056 65.500 51.700 58.600 2008181 45.500 77.670 61.585
2008057 58.500 96.800 77.650 2008182 60.500 68.300 64.400
2008058 48.500 94.500 71.500 2008183 66.500 91.000 78.750
2008059 65.000 94.000 79.500 2008184 55.500 71.700 63.600
2008060 67.000 72.550 69.775 2008185 62.500 29.330 45.915
2008061 49.500 48.000 48.750 2008186 41.500 65.400 53.450
2008062 缺考 缺考 缺考 2008187 64.000 69.000 66.500
2008063 60.000 83.600 71.800 2008188 缺考 缺考 缺考
2008064 45.500 70.000 57.750 2008189 46.500 79.300 62.900
2008065 47.500 44.900 46.200 2008190 47.500 71.700 59.600
2008066 54.000 74.300 64.150 2008191 47.000 38.330 42.665
2008067 58.500 76.700 67.600 2008192 39.500 57.900 48.700
2008068 47.500 21.330 34.415 2008193 37.500 71.300 54.400
2008069 33.000 70.300 51.650 2008194 48.000 72.600 60.300
2008070 46.500 73.000 59.750 2008195 57.500 24.000 40.750
2008071 68.500 82.000 75.250 2008196 37.000 63.250 50.125
2008072 58.500 70.350 64.425 2008197 55.000 21.670 38.335
2008073 53.000 76.000 64.500 2008198 61.000 74.300 67.650
2008074 58.000 67.500 62.750 2008199 39.500 68.700 54.100
2008075 45.000 75.300 60.150 2008200 缺考 缺考 缺考
2008076 72.500 95.400 83.950 2008201 缺考 缺考 缺考
2008077 39.500 67.200 53.350 2008202 50.000 62.550 56.275
2008078 49.000 66.600 57.800 2008203 52.000 80.500 66.250
2008079 61.500 70.600 66.050 2008204 51.000 30.700 40.850
2008080 44.000 64.200 54.100 2008205 61.500 74.050 67.775
2008081 41.500 64.600 53.050 2008206 50.500 91.500 71.000
2008082 53.000 18.300 35.650 2008207 53.500 73.800 63.650
2008083 41.500 30.500 36.000 2008208 48.000 64.250 56.125
2008084 67.500 51.000 59.250 2008209 56.500 58.750 57.625
2008085 51.500 72.300 61.900 2008210 68.000 80.600 74.300
2008086 38.500 57.300 47.900 2008211 50.500 60.500 55.500
2008087 57.500 47.980 52.740 2008212 50.500 55.250 52.875
2008088 63.000 77.700 70.350 2008213 59.500 67.500 63.500
2008089 42.000 73.300 57.650 2008214 61.000 68.500 64.750
2008090 47.500 74.700 61.100 2008215 48.000 59.850 53.925
2008091 57.000 82.000 69.500 2008216 61.000 48.800 54.900
2008092 缺考 缺考 缺考 2008217 51.500 77.700 64.600
2008093 63.000 70.300 66.650 2008218 45.000 83.100 64.050
2008094 61.000 84.800 72.900 2008219 40.000 61.200 50.600
2008095 38.500 69.400 53.950 2008220 48.000 59.750 53.875
2008096 45.500 71.700 58.600 2008221 49.500 75.600 62.550
2008097 28.000 71.700 49.850 2008222 缺考 缺考 缺考
2008098 53.000 73.000 63.000 2008223 51.500 37.080 44.290
2008099 41.000 67.000 54.000 2008224 54.500 81.000 67.750
2008100 64.500 70.700 67.600 2008225 缺考 缺考 缺考
2008101 52.000 72.830 62.415 2008226 52.000 20.500 36.250
2008102 57.500 28.670 43.085 2008227 59.500 77.330 68.415
2008103 缺考 缺考 #VALUE! 2008228 50.500 55.400 52.950
2008104 60.500 51.000 55.750 2008229 47.000 72.600 59.800
2008105 64.000 48.670 56.335 2008230 48.000 70.750 59.375
2008106 66.000 42.000 54.000 2008231 52.000 92.300 72.150
2008107 60.500 56.200 58.350 2008232 51.000 71.750 61.375
2008108 45.000 71.100 58.050 2008233 48.500 65.000 56.750
2008109 45.000 61.000 53.000 2008234 50.500 58.300 54.400
2008110 56.000 74.500 65.250 2008235 63.000 75.700 69.350
2008111 缺考 缺考 缺考 2008236 71.500 50.700 61.100
2008112 65.500 84.300 74.900 2008237 55.000 79.300 67.150
2008113 64.000 50.200 57.100 2008238 64.500 50.000 57.250
2008114 63.500 68.830 66.165 2008239 缺考 缺考 缺考
2008115 73.000 84.400 78.700 2008240 60.500 17.500 39.000
2008116 54.500 26.000 40.250 2008241 58.000 16.500 37.250
2008117 72.500 90.330 81.415 2008242 68.000 65.300 66.650
2008118 58.000 71.000 64.500 2008243 37.500 68.700 53.100
2008119 70.000 98.200 84.100 2008244 58.500 17.330 37.915
2008120 62.000 60.600 61.300 2008245 49.500 63.700 56.600
2008121 60.500 22.000 41.250 2008246 48.000 缺考 缺考
2008122 64.500 97.300 80.900 2008247 53.000 48.060 50.530
2008123 69.000 85.500 77.250 2008248 51.500 41.000 46.250
2008124 65.000 57.700 61.350 2008249 48.500 22.000 35.250
2008125 56.500 89.800 73.150  
网站导航 | 服务声明 | 联系我们 | 关于我们 | 法律声明 | 友情链接区 | 帮助
版权所有: 台山市人事局/台山市人才交流管理办公室 未经允许,不得转载本站任何信息
Email:tsrsj5650985@21cn.com  地址:台山市台冲路36号首层 邮编:529200  技术支持:广东迪浪科技有限公司
咨询电话:0750-5650985